
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2026-05-22
瀏覽次數:204飼料級胍基乙酸用量添加量
胍基乙酸作為飼料添加劑,需要根據不同動物種類和生長階段確定添加量,農業農村部對豬、牛等都設定了最高添加*量,不同動物的推薦用量如下:
| 動物類別 | 推薦添加量(g/噸飼料)
| 生長育肥豬 | ?300-500? | 農業農村部明確最高*量為500g/噸,屠宰前30-45天使用效果*佳,可提高日增重7%以上,降低料肉比0.2-0.3,提前7-10天出欄 |
| 乳仔豬(≤20kg) | ?500-600? | 促進消化系統發育、提升早期生長速度,建議搭配甜菜堿聯用增強協同效應 |
| 肉雞 | ?600-800? | 育肥期添加可降低料肉比8%-11%,胸肌率提升20%以上,1-42日齡均可按該范圍添加 |
| 蛋雞(400天以后) | ?200-300? | 長期使用推薦維持200g/噸,搭配甜菜堿200g/噸可延緩產蛋率下降、降低破殼率 |
| 肉鴨 | ?200-1000? | 250g/噸即可顯現明顯促生長效果,可顯著提高屠宰率與凈膛率 |
| 肉牛/育肥牛(反芻動物) | ?普通型:300-400包膜型:30-100g/頭/日? | 官*批準擴大適用范圍至育肥牛,要求必須使用包被產品,全混合日糧推薦添加量為0.66~1.0g/kg(即660-1000g/噸,干物質88%基礎),農業農村部規定上限為600g/噸,普通胍基乙酸易被瘤胃破壞,利用率不足20% |
| 魚蝦水產 | ?500-600? | 可提高增長率8%,改善能量代謝,建鯉試驗中250-500g/噸效果*佳 |
